10 апреля 2025, 09:35

ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок : |
|||||||||
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||||
С 15 апреля по 22 апреля | Озимая пшеница | 3-Д-4 | 46:05:100000:7/46:05:100503:17 | ||||||
3-Д-10 | 46:05:100000:7/46:05:100504:40 | ||||||||
3-Д-16 | 46:05:111101:32, 46:05:000000:1214 | ||||||||
3-Д-17 | 46:05:111101:1, 46:05:111101:2, 46:05:110000:39, 46:05:000000:1214 | АРГО, МЭ норма 1л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасноси для пчел 3 |
|||||||
3-Д-18 | 46:05:000000:1214 | Пиксель, МД норма 0,3л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасноси для пчел 3 |
|||||||
3-Д-23 | 46:05:160204:43 | ||||||||
3-Д-29 | 46:05:111001:157, 46:05:111001:38, 46:05:051701:138, 46:05:111001:158 | Каратте Зеон, МКС Норма 0,2л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасноси для пчел 1 |
|||||||
3-Д-34 | 46:05:110000:44 | ||||||||
3-Д-35 | 46:05:000000:459, 46:05:110000:44, 46:05:111202:163, 46:05:000000:454, 46:05:111202:51, 46:05:111204:27, 46:05:111203:13, 46:05:000000:1214, 46:05:000000:544 | ||||||||
3-Д-36 | 46:05:110000:44 | Фалькон, МЭ норма 0,6л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасноси для пчел 3 |
|||||||
3-Д-39 | 46:05:000000:26/46:05:091002:1 | ||||||||
СГ-4 | 46:05:000000:562 | ||||||||
СГ-9 | 46:05:131302:612, 46:05:131302:613, 46:05:131302:614, 46:05:131302:615, 46:05:131302:616, 46:05:131302:617, 46:05:131302:611, 46:05:131302:619, 46:05:000000:562, 46:05:131301:10, 46:05:131301:11, 46:05:131301:5, 46:05:131301:7, 46:05:131302:733, 46:05:131302:742, 46:05:131302:737, 46:05:131302:739 | ||||||||
СГ-12 | 46:05:130101:63, 46:05:131201:19, 46:05:131201:18 | ||||||||
СГ-14 | 46:05:131202:2, 46:05:131202:6, 46:05:131202:7, 46:05:131202:8 | ||||||||
СГ-17 | 46:05:130401:4, 46:05:131203:5, 46:05:131203:6, 46:05:000000:562 | ||||||||
ПЧ-4 | 46:05:060601:146, 46:05:060601:33 | ||||||||
НП-1 | 46:05:200602:177, 46:05:200601:121, 46:05:200603:43, 46:05:200602:13 | ||||||||
НП-2 | 46:05:200601:121 | ||||||||
НП-3 | 46:05:200602:177 | ||||||||
НП-4 | 46:05:200602:177 | ||||||||
НП-5 | 46:05:000000:531 | ||||||||
НП-14 | 46:05:201603:6, 46:05:201603:7 | ||||||||
НП-15 | 46:05:201602:9, 46:05:201602:10, 46:05:201602:121 | ||||||||
НП-16 | 46:05:000000:537 | ||||||||
НП-17 | 46:05:000000:537 | ||||||||
НП-23 | 46:05:000000:537 | ||||||||
НП-24 | 46:05:000000:537 | ||||||||
3 класс опасности | |||||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||||
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||||
2 класс опасности | |||||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||||
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||||
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||||
1 класс опасности | |||||||||
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||||
Главный агроном |
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |